8. Philip G.
 
				8. Philip G.
| Position | Back | 
| Ålder | 15 år | 
|  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Säsongen 25/26 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 23/24 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 22/23 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 21/22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 20/21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 19/20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 18/19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					