Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
19 dec 2019 0 kommentarer
Här följer höstens tabell, där man kan konstatera att Coach Lönnqvist lyckats bäst med balansen mellan Lag Röd och Lag Vit, dock kanske lite tidigt att dra allt för stora slutsatser.
Lite kul att vi gjort hela 418 mål, och troligtvis har knappt hälften släppts in av #35 Nyström (baserat på att han helt klart stått vid flest tillfällen)......
Stort poängövertag för vit som generellt haft flyt oavsett Hall 1 eller 3. Jämna kamper även om tabellerna skvallrar om annat. Tack för en trevlig "hösttermin" med mångfa fartfyllda fajter och generelltkanske den bästa uppslutningen någonsin vad det gäller närvaron, mest närvarande, kul att ni frågar...... 100% #68 Daleskog.....
Vi inleder vårterminen 6/1-2020 kl 21:30 i hall 3 med nuvarande lagindelning
Vid excelarket
#68
| Coach #68 DALESKOG | ||||||||
| Tabell | G | W | T | L | F | A | +/- | P |
| VIT | 8 | 7 | 1 | 0 | 41 | 22 | 19 | 22 |
| RÖD | 8 | 0 | 1 | 7 | 22 | 41 | -19 | 1 |
| VIT | RÖD | MV | MV | |||||
| 19-aug | 4 | 4 | #35 | FP | ||||
| 21-aug | 8 | 5 | #35 | #38 | ||||
| 26-aug | 2 | 1 | #35 | FP | ||||
| 28-aug | 6 | 2 | #35 | Bildäck | ||||
| 02-sep | 5 | 2 | #35 | FP | ||||
| 04-sep | 6 | 3 | #35 | MJ | ||||
| 09-sep | 5 | 1 | #35 | FP | ||||
| 11-sep | 5 | 4 | #35 | MJ | ||||
| Coach #75 JOHANSSON | ||||||||
| Tabell | G | W | T | L | F | A | +/- | P |
| VIT | 22 | 14 | 4 | 4 | 165 | 121 | 44 | 46 |
| RÖD | 22 | 4 | 4 | 14 | 121 | 165 | -44 | 16 |
| Datum | VIT | RÖD | MV | MV | ||||
| 16-sep | 2 | 4 | #35 | FP | ||||
| 18-sep | 7 | 7 | #45 | PM | ||||
| 23-sep | 10 | 3 | #0 | #35 | ||||
| 25-sep | 8 | 8 | #35 | #38 | ||||
| 30-sep | 9 | 6 | #35 | #38 | ||||
| 02-okt | 6 | 9 | #35 | #38 | ||||
| 07-okt | 9 | 7 | #35 | #38 | ||||
| 09-okt | 7 | 1 | #10 | CvS | ||||
| 14-okt | 5 | 8 | #35 | Bildäck | ||||
| 16-okt | 8 | 1 | #0 | #35 | ||||
| 21-okt | 7 | 4 | CvS | Tom | ||||
| 23-okt | 6 | 6 | #35 | EKE | ||||
| 28-okt | 4 | 1 | #35 | EKE | ||||
| 30-okt | 3 | 3 | #35 | #70 | ||||
| 04-nov | 12 | 4 | #35 | #38 | ||||
| 06-nov | 13 | 8 | #38 | EKE | ||||
| 11-nov | 8 | 2 | #35 | EKE | ||||
| 13-nov | 9 | 7 | #35 | #38 | ||||
| 18-nov | 11 | 9 | #38 | #45 | ||||
| 20-nov | 4 | 9 | #35 | #45 | ||||
| 25-nov | 8 | 7 | #35 | #38 | ||||
| 27-nov | 9 | 7 | #38 | #45 | ||||
| Coach #10 LÖNNQVIST | ||||||||
| Tabell | G | W | T | L | F | A | +/- | P |
| VIT | 6 | 3 | 0 | 3 | 36 | 33 | 3 | 9 |
| RÖD | 6 | 3 | 0 | 3 | 33 | 36 | -3 | 9 |
| Datum | VIT | RÖD | MV | MV | ||||
| 02-dec | 7 | 6 | #35 | #38 | ||||
| 04-dec | 7 | 9 | #35 | #45 | ||||
| 09-dec | 7 | 3 | #35 | EKE | ||||
| 11-dec | 7 | 3 | #10 | #35 | ||||
| 16-dec | 5 | 6 | #10 | BER | ||||
| 18-dec | 3 | 6 | #35 | EKE | ||||
| Säsongstabell | ||||||||
| Tabell | G | W | T | L | F | A | +/- | P |
| VIT | 36 | 24 | 5 | 7 | 242 | 176 | 66 | 77 |
| RÖD | 36 | 7 | 5 | 24 | 176 | 242 | -66 |
26 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies